中财期货有限公司基本情况表 |
|
---|---|
公司名称 | 中财期货有限公司 |
统一社会信用代码 | 91310000132110682L |
经营范围 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理 |
金融期货业务资格类别 | 交易结算 |
取得会员资格的期货交易所名称 |
中国金融期货交易所 郑州商品交易所 大连商品交易所 上海期货交易所 上海国际能源交易中心 广州期货交易所 |
注册资本 | 人民币600,000,000元 |
公司住所 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼 |
法定代表人 | 边锡明 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼 邮编:200120 |
客户服务电话 |
客服热线:400-888-0958 服务总机:021-68866666 |
公司网址 | https://www.zcqh.com |
公司电子邮箱 | zczh@vip.163.com |
中国证监会指定期货公司信息公示平台: | http://www.cfachina.org |
时间 | 事件简称 | 事件内容 |
---|---|---|
2024-05-09 | 增资扩股 | 公司注册资本由30000万元,增至60000万元,增加后股东上海中财实业发展有限公司的出资额为60000万元,出资比例100%。 |
2023-10-09 | 注册资本变更 | 公司注册资本由19000万元,增至30000万元,增加后股东上海中财实业发展有限公司的出资额为30000万元,出资比例100%。 |
2023-02-06 | 子公司注册资本变更 | 2023年2月6日,风险管理子公司上海中财资本管理有限公司注册资本由10000万元增至20000万元。变更后的股东和出资比例分别调整为中财期货有限公司出资15200万元(占76%股权),中财招商投资集团有限公司出资4800万元(占24%股权)。 |
2022-08-17 | 股东变化、公司类型变更 | 北京百奥圣源科技有限公司将所持有的公司1%的股份转让给上海中财实业发展有限公司。上海中财实业发展有限公司出资19000万元占注册资本的100%。公司类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 |
2022-01-21 | 子公司经营范围变更 | 上海中财资本管理有限公司经营范围变更 |
2021-02-05 | 经营期限变更 | 营业期限由“1995年2月25日至2035年2月24日”变更为“1995年2月25日至不约定期限”。 |
2020-08-25 | 子公司经营范围变更 | 上海中财资本管理有限公司经营范围变更 |
2020-01-10 | 子公司住所变更 | 上海中财资本管理有限公司地址由中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼变更为中国(上海)自由贸易试验区金高路2366号704室 |
2019-11-22 | 股东注册资本变更 | 上海中财实业发展有限公司注册资本变更为110000万元 |
2019-06-17 | 子公司中期协备案通过 | 上海中财资本管理有限公司在中期协备案通过 |
2019-05-22 | 子公司注册资本变更 | 上海中财资本管理有限公司注册资本变更为人民币10000万元。变更后的股东和出资比例分别调整为中财期货有限公司出资5200万元(占52%股权),中财招商投资集团有限公司出资4800万元(占48%股权)。 |
2019-03-27 | 股东法人变更 | 北京百奥圣源科技有限公司法定代表人由白洪顺变更为魏泽宏。 |
2017-03-31 | 名称变更 | 公司名称由“上海中财期货有限公司”变更为“中财期货有限公司”。 |
2015-02-25 | 经营期限变更、核准或备案资格 | 经上海市工商登记机关核准,公司延长经营期限20年,自1995年2月25日至2035年2月24日。根据中国期货业协会中期协备字[2015]9号文件,公司正式完成上海中财期货有限公司资产管理有关工商登记手续,并按规定向上海证监局报备。 |
2015-01-16 | 股东法人变更 | 北京百奥圣源科技有限公司法人由王晔菁变更为白洪顺。 |
2014-06-19 | 公司住所变更 | 上海中财期货有限公司地址由“上海市浦东新区陆家嘴环路958 号23楼、2402室”变更为“上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼”。 |
2013-06-19 | 注册资本变更 | 公司注册资本变更为19000万元,变更后的股东和出资比例分别调整为上海中财实业发展有限公司出资18810万元占注册资本的99%,北京百奥圣源科技有限公司出资190万元占注册资本的1%。 |
2013-06-13 | 股东注册资本变更 | 上海中财实业发展有限公司注册资本变更为22000万元。 |
2012-12-11 | 注册资本变更 | 公司注册资本变更为14000万元,变更后的股东和出资比例分别调整为上海中财实业发展有限公司出资13860万元占注册资本的99%,北京百奥圣源科技有限公司出资140万元占注册资本的1%。 |
2012-09-06 | 股东变化 | 浙江中财管道科技股份有限公司将所持有的公司77.75%的股份转让给上海中财实业发展有限公司。 |
2012-04-01 | 住所地变更 | 住所地由上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼变更为上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼、2402室。 |
2011-10-11 | 期货投资咨询资格获得 | 根据证监许可[2011]1444号文件,公司已正式完成上海中财期货有限公司期货投资咨询有关工商登记手续。 |
2011-06-20 | 股东变化 | 浙江省华业建筑设计研究院有限公司将120万股上海中财期货有限公司的股权全部转让给北京百奥圣源科技有限公司。 |
2011-02-23 | 股权及注册资本变更 | 公司注册资本变更为12000万元,变更后的股东和出资比例分别调整为浙江中财管道科技股份有限公司出资9330万元占注册资本的77.75%,上海中财实业发展有限公司出资2550万元占注册资本的21.25%,浙江省华业建筑设计研究院有限公司出资120万元占注册资本的1%。 |
2011-02-14 | 股东注册资本变更 | 上海中财实业发展有限公司注册资本变更为16000万元。 |
2008-07-30 | 公司更名 | 公司经上海市工商局核准,将名称由“上海中财期货经纪有限公司”变更为“上海中财期货有限公司”。 |
2008-06-06 | 股权及注册资本变更 | 公司注册资本变更为6000万元,变更后的股东和出资比例分别调整为浙江中财管道科技股份有限公司出资3330万元占注册资本的55.5%,上海中财实业发展有限公司出资2550万元占注册资本的42.5%,浙江省华业建筑设计研究院有限公司出资120万元占注册资本的2%。 |
2007-10-09 | 金融业务资格获得、经营范围变更 | 公司顺利通过中国证监会审核,获得金融期货经纪业务资格,继而顺利成为中金所会员。(会员号205)。经营范围由期货经纪业务;期货信息咨询、培训变更为商品期货经纪;金融期货经纪。 |
2007-04-16 | 住所地变更 | 公司住所由上海市银城东路139号23楼变更为上海市陆家嘴环路958号23楼。 |
2005-02-24 | 股东变化 | 股东北京华超联股份有限公司投资450万元占15%股份,变更为浙江中财管道科技股份有限公司投资240万元占8%股份、浙江中财担保有限公司投资210万元占7%股份。 |
2004-07-30 | 股东变化、法人变更 | 股东由上海中财实业发展有限公司(投资2100万元占70%股份)、北京华超联股份有限公司(投资450万元占15%股份)、上海物贸中心商厦有限责任公司(投资450万元占15%股份),变更为上海中财实业发展有限公司(投资2550万元占85%股份)、北京华超联股份有限公司(投资450万元占15%股份)。法定代表人吴晓红变更为边锡明。 |
2003-03-12 | 公司更名、股东变化、住所地变更 | 公司由上海华超物贸期货经纪有限公司更名为上海中财期货经纪有限公司。股东由北京华超联股份有限公司投资1530万元占51%股份,上海物贸中心商厦有限责任公司投资1470万元占49%变更为上海中财实业发展有限公司投资2100万元占70%股份,北京华超联股份有限公司投资450万元,占15%股份,上海物贸中心商厦有限责任公司投资450万元,占15%的股份。公司注册地由上海市普陀区中山北路2550号2楼变更为上海市浦东新区银城东路139号23楼。 |
2000-01-27 | 注册资本变更 | 注册资本由1000万元增加至3000万元。 |
1999-02-08 | 公司股权变更、名称变更、住所地变更、法人变更 | 公司股权由上海市油脂公司投资900万元人民币(占90%股权)、上海油脂物业发展公司投资100万元人民币(占10%股权)变更为北京华超联股份有限公司投资510万元人民币(占51%股份)、上海物资贸易中心商厦有限责任公司投资490万元人民币(占49%股份)。并将名称由上海鸿达期货经纪有限公司变更为上海华超物贸期货经纪有限公司。住所地由上海市中山南路479号变更为上海市普陀区中山北路2550号2楼。法定代表人张惠忠变更为吴晓红。 |
1995-02-25 | 公司成立 | 公司成立,名称为上海鸿达期货经纪有限公司,注册资本1000万元,其中上海市油脂公司投资900万元人民币(占90%股权)、上海油脂物业发展公司投资100万元人民币(占10%股权)。 |
股东名称 | 上海中财实业发展有限公司 |
---|---|
持股比例 | 100.00% |
入股时间 | 2003-03-12 |
法定代表人 | 边锡明 |
注册资本(万元) | 110000 |
办公地址 | 上海市徐汇区龙漕路乙字1号 |
公司网址 | http://www.zhongcai.com |
所属行业 | 批发和零售业 |
经济类型 | 有限责任(公司) |
备注 |
子公司名称 | 上海中财资本管理有限公司 |
---|---|
子公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
公司身份识别代码 | 91310115MA1K44BG0X |
注册资本 | 20000万元整 |
注册资本(万元) | 20000 |
法人代表 | 边锡明 |
办公电话 | 021-68866533 |
注册地址(含邮编) | 中国(上海)自由贸易试验区金高路2366号704室 |
经营范围 | 一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);财务咨询;金属材料及制品、金银制品、建材、五金交电、日用百货、机械设备、化工产品(不含许可类化工产品)、塑料制品、橡胶制品、石油制品(不含危险化学品)、冶金专用设备、煤炭及制品、金属矿石、非金属矿及制品、食用农产品、饲料原料、针纺织品、玻璃纤维及制品、木材、日用木制品、纸制品、润滑油、化肥、农副产品的销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:危险化学品经营;原油批发;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
试点业务 | 基差贸易、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务 |
董事长 | 边锡明 |
董事 | 金维爱 |
董事 | 裘高宇 |
董事 | 劳惠良 |
董事 | 韩士筠 |
监事 | 周爱武 |
监事 | 张伟良 |
总经理 | 沈军 |
风险提示 | 1、公司不与自然人开展场外衍生品交易; 2、公司未委托或与其他机构合作开展包括个股在内的各类场外衍生品业务。 |
开户名 | 上海中财资本管理有限公司 |
---|---|
开户期货公司 | 中财期货有限公司 |
交易编码 |
中金所 00106993 郑商所 35661698 大商所 03556328 上期所 03705639 能源中心 03705639 |
期货结算账户 |
上海工商银行华山路支行 1001271509068248911 上海浦东发展银行南汇支行 98100078801080000023 |
姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.managerName}} | 男 | 女 | {{item.managerPosition}} | {{item.managerNumber}} | {{item.managerDate}} |
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 部门名称 | 业务类别 | 职务 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.assetName}} | 男 | 女 | {{item.assetNumber}} | {{item.assetBusiness}} | {{item.assetDepartment}} | {{item.assetType}} | {{item.assetPosition}} |
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 部门名称 | 业务类别 | 职务 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.consultName}} | 男 | 女 | {{item.consultNumber}} | {{item.consultBusiness}} | {{item.consultDepartment}} | {{item.consultType}} | {{item.consultPost}} |
银行 | 保证金账户 | 保证金账户类型 | 开户人名称 | 开户行名称 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
{{item.depositBank}} | {{item.depositNumber}} | {{item.depositType}} | {{item.depositPeople}} | {{item.depositBankAddress}} | {{item.depositCurrency}} |
编号 | 姓名 | 正面照 | 登记编号 | 合同有效期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
{{index+1}} | {{item.intermediateName}} | {{item.intermediateCode}} | {{item.intermediateDate}} | {{item.intermediateRemark}} |
本公司与居间人签署的《居间协议书》仅代表本公司与居间人存在居间关系,并不代表本公司与居间人存在其他任何形式的合作关系。
居间人不得利用《居间协议书》进行任何形式的虚假宣传;不得代表本公司与客户签署任何协议;不得利用居间人身份从事非法活动,包括变相融资、非法集资、非法配资等;不得从事越权代理行为,代理投资者办理开销户等业务手续;不得隐瞒期货的风险或夸大期货投资者的收益或对期货买卖的收益或损失做出承诺。广大投资者如有疑惑的,请及时致电本公司进行核实,联系电话400-888-0958
您也可以在中国期货业协会网站查询居间人公示情况http://www.cfachina.org/informationpublicity/jjrgs/
特此声明!
中财期货有限公司
序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 负责人 | 业务及客服电话 | 办公地址及邮编 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{index+1}} | {{item.introduceName}} | {{item.introducePosition}} | {{item.introduceNumber}} | {{item.introduceTime}} | {{item.introduceManage}} | {{item.introducePhone}} | {{item.introduceAddress}} | {{item.introduceEmail}} |